Кошти батьків

Кошти батьків по класах
№з/п клас загальна кількість учнів загальна сума
1 1  14  650+550+200
2 2  15  500+350+450
3 3  11  400+350+300
4 4  10  450+250+200
5 5  25  750+500+500+250
6 6  22  800+400+400+190+50
7 7  28  950+750+50+100
8 8  19  650+750+100
9 9  25  950+800+100
10 10  10  400+250+53,42
11 11  8  300+250
Загальна сума коштів по всіх класах  6800+2400+4050+490+353,42